|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Standar atau tidak standar: | Standar | Bahan baku: | PTFE |
---|---|---|---|
Desain: | Segel Mesin | warna: | kopi atau menyesuaikan |
Pengiriman: | 3-15 hari setelah pembayaran | Sampel: | gratis |
Ukuran: | Banyak Spesifikasi | Harapan hidup: | Kehidupan kerja yang panjang |
Nomor Model: | KZT |
perkenalan produk
Segel ini digunakan untuk memindahkan piston dan batang dalam silinder. Dengan efek panduan yang baik, dapat menyerap kekuatan radial kapan saja, mencegah kontak logam-ke-logam dalam silinder, dan mengurangi gesekan. DEF memiliki banyak material yang tersedia untuk cincin panduan sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.
Rentang Aplikasi
Tekanan (MPa): 35
Suhu [° C]: -55 ... + 220
Kecepatan geser [m / dtk]: 1,5
Medium: cairan hidrolik berbahan dasar oli, cairan hidraulik yang hampir tidak mudah terbakar, air, udara dan lainnya.
Jenis Cut
The Angel Cut adalah tipe standar pemotongan yang paling sering digunakan. Cincin dengan Potongan Lurus tersedia berdasarkan permintaan.
Slot pada Hatch
KZT standar tidak memiliki slot di palka. Cincin dengan slot di palka tersedia berdasarkan permintaan.
Contoh Pesanan untuk Versi Standar
Diameter lubang D = 100mm, Diameter alur d = 92mm, Lebar Produk h = 6mm
Ukuran lain yang kami sediakan juga:
BARANG | OD | ID | H | BARANG | OD | ID | H |
KZT80 | 80 | 72 | 4 | KZT125 | 125 | 117 | 9.5 |
KZT80 | 80 | 72 | 6.1 | KZT125 | 125 | 117 | 14.8 |
KZT80 | 80 | 72 | 14.8 | KZT130 | 130 | 122 | 6.1 |
KZT85 | 85 | 77 | 6.1 | KZT130 | 130 | 122 | 7.9 |
KZT85 | 85 | 77 | 14.8 | KZT130 | 130 | 122 | 9.5 |
KZT90 | 90 | 82 | 4 | KZT135 | 135 | 127 | 6.1 |
KZT90 | 90 | 82 | 6.1 | KZT135 | 135 | 127 | 7.9 |
KZT95 | 90 | 82 | 14.8 | KZT135 | 135 | 127 | 9.5 |
KZT95 | 95 | 87 | 9.5 | KZT140 | 140 | 132 | 6.1 |
KZT95 | 95 | 87 | 14.8 | KZT140 | 140 | 132 | 7.9 |
KZT100 | 100 | 92 | 6.1 | KZT140 | 140 | 132 | 9.5 |
KZT100 | 100 | 92 | 9.5 | KZT145 | 145 | 137 | 6.1 |
KZT100 | 100 | 92 | 14.8 | KZT145 | 145 | 137 | 7.9 |
KZT105 | 105 | 97 | 6.1 | KZT145 | 145 | 137 | 9.5 |
KZT105 | 105 | 97 | 9.5 | KZT150 | 150 | 142 | 6.1 |
KZT105 | 105 | 97 | 14.8 | KZT150 | 150 | 142 | 7.9 |
KZT110 | 110 | 102 | 6.1 | KZT150 | 150 | 142 | 9.5 |
KZT110 | 110 | 102 | 7.9 | KZT160 | 160 | 152 | 6.1 |
KZT110 | 110 | 102 | 9.5 | KZT160 | 160 | 152 | 7.9 |
KZT110 | 110 | 102 | 14.8 | KZT160 | 160 | 152 | 9.5 |
KZT115 | 115 | 107 | 6.1 | KZT170 | 170 | 162 | 6.1 |
KZT115 | 115 | 107 | 7.9 | KZT170 | 170 | 162 | 7.9 |
KZT115 | 115 | 107 | 9.5 | KZT170 | 170 | 162 | 9.5 |
KZT115 | 115 | 107 | 14.8 | KZT180 | 180 | 172 | 6.1 |
KZT120 | 120 | 112 | 6.1 | KZT180 | 180 | 172 | 7.9 |
KZT120 | 120 | 112 | 7.9 | KZT180 | 180 | 172 | 9.5 |
KZT120 | 120 | 112 | 9.5 | KZT190 | 190 | 182 | 6.1 |
KZT120 | 120 | 112 | 14.8 | KZT190 | 190 | 182 | 7.9 |
KZT125 | 125 | 117 | 6.1 | KZT190 | 190 | 182 | 9.5 |
KZT125 | 125 | 117 | 7.9 |
Acara produk