|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Standar atau tidak standar: | Standar | Tempat asal: | Jiangsu (cina) |
---|---|---|---|
SType: | segel hidrolik | Suhu: | -35 ~ + 100 ° c. |
Harga: | factory directly manufacture | Saham: | ukuran yang lebih standar memiliki ukuran yang cukup |
OEM: | Ya |
Kualitas tinggi silinder hidrolik PU seal rod U-Seals IDI untuk excavator
Spesifikasi
Nama | Seal Hidraulik | Model | IDI |
OEM | IYA NIH | Tempat asal | Jiangsu, china |
Temberature | -45 ~ 110 ℃ | kecepatan maksimum | 0,5 m / dtk |
Max | 21 mpa | Kekerasan | 90 ± 2A |
Bahan | PU / PU + NBR | Tekanan | ≤40Mpa, TPU: ≤31.5Mpa |
Pengepakan | Tas PP, Karton | MOQ | 100 |
pengiriman | DHL / FEDEX / EMS / UPS | Aplikasi | Silinder hidrolik |
Mencicipi | Sampel gratis | Lain | DKB, IDI, BRT, HBY, SPGW, WR, O-RING |
Ukuran lain yang kami miliki juga
Item NO. | Ukuran | Bahan | Kekerasan |
IDI | 25 * 35 * 8 | TPU | 90 ± 2A |
IDI | 25 * 35 * 6 | TPU | 90 ± 2A |
IDI | 25 * 40 * 10 | TPU | 90 ± 2A |
IDI | 30 * 40 * 7 | TPU | 90 ± 2A |
IDI | 30 * 40 * 8 | TPU | 90 ± 2A |
IDI | 30 * 43 * 10 | TPU | 90 ± 2A |
IDI | 30 * 50 * 9 | TPU | 90 ± 2A |
IDI | 32 * 42 * 6 | TPU | 90 ± 2A |
IDI | 32 * 48 * 10 | TPU | 90 ± 2A |
IDI | 34 * 50 * 12 | TPU | 90 ± 2A |
IDI | 35 * 45 * 6 | TPU | 90 ± 2A |
IDI | 35 * 45 * 8 | TPU | 90 ± 2A |
IDI | 35 * 45 * 7 | TPU | 90 ± 2A |
IDI | 35 * 47 * 6 | TPU | 90 ± 2A |
IDI | 40 * 50 * 6 | TPU | 90 ± 2A |
IDI | 40 * 50 * 8 | TPU | 90 ± 2A |
IDI | 40 * 55 * 9 | TPU | 90 ± 2A |
IDI | 45 * 55 * 8 | TPU | 90 ± 2A |
IDI | 45 * 60 * 9 | TPU | 90 ± 2A |
IDI | 45 * 65 * 12 | TPU | 90 ± 2A |
Produk menunjukkan